シャンプー・ボディソープ
ヤシノミのスキンケアシリーズ
化粧品ご利用者のスキンケアはもちろん、使用する介護従事者の手肌にも配慮した弱酸性。
植物性うるおい成分配合。
弱酸性で、髪・頭皮・肌をやさしくしっとり洗い上げます。
ナチュラルフルーティフローラルのやさしい香り。
製品ラインアップ
製品ラインアップ
ヤシノミのスキンケアシリーズ
10L B.I.B. リンスインシャンプー
商品コード | 51263 |
---|---|
規格 | 10L B.I.B. リンスインシャンプー |
1ケース入数 | 1 |
JANコード | 49-87696-51263-4 |
単品サイズ(mm) | W262×D252×H234 |
外装サイズ(mm) | W262×D252×H234 |
専用コック(別売)が必要です。
別途、マキシコックをご購入ください。
ヤシノミのスキンケアシリーズ
10L B.I.B. ボディソープ
商品コード | 51260 |
---|---|
規格 | 10L B.I.B. ボディソープ |
1ケース入数 | 1 |
JANコード | 49-87696-51260-3 |
単品サイズ(mm) | W262×D252×H234 |
外装サイズ(mm) | W262×D252×H234 |
専用コック(別売)が必要です。
別途、マキシコックをご購入ください。
オプション
詰替ボトル880mLポンプ付 リンスインシャンプー用
商品コード | 65227 |
---|---|
規格 | 880mLポンプ付 リンスインシャンプー用 |
1ケース入数 | 12 |
JANコード | ー |
単品サイズ(mm) | W100×D72×H205 |
外装サイズ(mm) | W410×D225×H215 |
吐出量=約3mL/回
詰替ボトル1Lポンプ付 リンスインシャンプー用
商品コード | 52067 |
---|---|
規格 | 1Lポンプ付 リンスインシャンプー用 |
1ケース入数 | 12 |
JANコード | 49-87696-52067-7 |
単品サイズ(mm) | W93×D93×H198 |
外装サイズ(mm) | W380×D285×H215 |
吐出量=約3mL/回
詰替ボトル880mLポンプ付 ボディソープ用
商品コード | 65228 |
---|---|
規格 | 880mLポンプ付 ボディソープ用 |
1ケース入数 | 12 |
JANコード | ー |
単品サイズ(mm) | W100×D72×H205 |
外装サイズ(mm) | W410×D225×H215 |
吐出量=約3mL/回
詰替ボトル1Lポンプ付 ボディソープ用
商品コード | 52068 |
---|---|
規格 | 1Lポンプ付 ボディソープ用 |
1ケース入数 | 12 |
JANコード | 49-87696-52068-4 |
単品サイズ(mm) | W93×D93×H198 |
外装サイズ(mm) | W380×D285×H215 |
吐出量=約3mL/回