シャンプー・ボディソープ
ハッピーアワー シリーズ
化粧品製品ラインアップ
製品ラインアップ
ハッピーアワー シリーズ
10L B.I.B. リンスインシャンプー
商品コード | 26821 |
---|---|
規格 | 10L B.I.B. リンスインシャンプー |
1ケース入数 | 1 |
JANコード | 49-73512-26821-2 |
単品サイズ(mm) | W262×D252×H236 |
外装サイズ(mm) | W262×D252×H236 |
専用コック(別売)が必要です。
別途、マキシコックをご購入ください。
ハッピーアワー シリーズ
10L B.I.B. ボディソープ
商品コード | 26822 |
---|---|
規格 | 10L B.I.B. ボディソープ |
1ケース入数 | 1 |
JANコード | 49-73512-26822-9 |
単品サイズ(mm) | W262×D252×H236 |
外装サイズ(mm) | W262×D252×H236 |
専用コック(別売)が必要です。
別途、マキシコックをご購入ください。
オプション
詰替ボトル880mLポンプ付 リンスインシャンプー用
商品コード | 65227 |
---|---|
規格 | 880mLポンプ付 リンスインシャンプー用 |
1ケース入数 | 12 |
JANコード | ー |
単品サイズ(mm) | W100×D72×H205 |
外装サイズ(mm) | W410×D225×H215 |
吐出量=約3mL/回
詰替ボトル1Lポンプ付 リンスインシャンプー用
商品コード | 52067 |
---|---|
規格 | 1Lポンプ付 リンスインシャンプー用 |
1ケース入数 | 12 |
JANコード | 49-87696-52067-7 |
単品サイズ(mm) | W93×D93×H198 |
外装サイズ(mm) | W380×D285×H215 |
吐出量=約3mL/回
詰替ボトル880mLポンプ付 ボディソープ用
商品コード | 65228 |
---|---|
規格 | 880mLポンプ付 ボディソープ用 |
1ケース入数 | 12 |
JANコード | ー |
単品サイズ(mm) | W100×D72×H205 |
外装サイズ(mm) | W410×D225×H215 |
吐出量=約3mL/回
詰替ボトル1Lポンプ付 ボディソープ用
商品コード | 52068 |
---|---|
規格 | 1Lポンプ付 ボディソープ用 |
1ケース入数 | 12 |
JANコード | 49-87696-52068-4 |
単品サイズ(mm) | W93×D93×H198 |
外装サイズ(mm) | W380×D285×H215 |
吐出量=約3mL/回