口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。
ほのかに甘くさわやかなマイルドミント味。希釈使用。
有効成分:ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v%
希釈倍率:80~100倍
製品ラインアップ
製品ラインアップ
うがい薬コロロ
1Lポンプ付
| 商品コード | 12224 |
|---|---|
| 規格 | 1Lポンプ付 |
| 1ケース入数 | 6 |
| JANコード | 49-87696-12208-6 |
| 単品サイズ(mm) | W98×D94×H224 |
| 外装サイズ(mm) | W312×D202×H239 |
吐出量=約1mL/回
うがい薬コロロ
500mLポンプ付
| 商品コード | 26366 |
|---|---|
| 規格 | 500mLポンプ付 |
| 1ケース入数 | 20 |
| JANコード | 49-73512-26366-8 |
| 単品サイズ(mm) | 81×71×178 |
| 外装サイズ(mm) | 363×341×192 |
うがい薬コロロ
150mL
| 商品コード | 12222 |
|---|---|
| 規格 | 150mL |
| 1ケース入数 | 36 |
| JANコード | 49-73512-12222-4 |
| 単品サイズ(mm) | W50×D50×H145(箱サイズ) |
| 外装サイズ(mm) | W317×D316×H164 |
キャップがコップになり、便利です。
うがい薬コロロ
50mL
| 商品コード | 12836 |
|---|---|
| 規格 | 50mL |
| 1ケース入数 | 20×4 |
| JANコード | 49-87696-12836-1 |
| 単品サイズ(mm) | W36×D36×H104 |
| 外装サイズ(mm) | W384×D310×H135 |
キャップがコップになり、便利です。
うがい薬コロロ
10L B.I.B. うがい器用
| 商品コード | 12830 |
|---|---|
| 規格 | 10L B.I.B. うがい器用 |
| 1ケース入数 | 1 |
| JANコード | 49-87696-12830-9 |
| 単品サイズ(mm) | W243×D243×H240 |
| 外装サイズ(mm) | W243×D243×H240 |
うがい器専用薬液です。
