環境用除菌クロス
サラヤ エタノールクロス80
▼除菌クロスの選び方
製品ラインアップ
サラヤ エタノールクロス80
480枚入容器
| 商品コード | 44143 |
|---|---|
| 規格 | 480枚入容器 |
| 1ケース入数 | 4 |
| JANコード | 49-87696-44143-9 |
| 単品サイズ(mm) | W216×D216×H194 |
| 外装サイズ(mm) | W460×D240×H400 |
1枚のサイズ:150×250mm
サラヤ エタノールクロス80
480枚入詰替
| 商品コード | 44144 |
|---|---|
| 規格 | 480枚入詰替 |
| 1ケース入数 | 4 |
| JANコード | 49-87696-44144-6 |
| 単品サイズ(mm) | W201×D133×H168 |
| 外装サイズ(mm) | W380×D350×H188 |
1枚のサイズ:150×250mm
開封日記入欄付フタ1個付き。
サラヤ エタノールクロス80
250枚入容器
| 商品コード | 44160 |
|---|---|
| 規格 | 250枚入容器 |
| 1ケース入数 | 6 |
| JANコード | 49-87696-44160-6 |
| 単品サイズ(mm) | W211×D211×H193 |
| 外装サイズ(mm) | W645×D440×H215 |
1枚のサイズ:150×300mm
サラヤ エタノールクロス80
250枚入詰替
| 商品コード | 44161 |
|---|---|
| 規格 | 250枚入詰替 |
| 1ケース入数 | 6 |
| JANコード | 49-87696-44161-3 |
| 単品サイズ(mm) | W170×D125×H190 |
| 外装サイズ(mm) | W505×D270×H215 |
1枚のサイズ:150×300mm
容器のフタ、開封日記録シール1セット付き。
サラヤ エタノールクロス80
80枚入容器
| 商品コード | 44162 |
|---|---|
| 規格 | 80枚入容器 |
| 1ケース入数 | 20 |
| JANコード | 49-87696-44162-0 |
| 単品サイズ(mm) | W103×D103×H174 |
| 外装サイズ(mm) | W540×D220×H360 |
1枚のサイズ:140×210mm
サラヤ エタノールクロス80
80枚入詰替
| 商品コード | 44163 |
|---|---|
| 規格 | 80枚入詰替 |
| 1ケース入数 | 20 |
| JANコード | 49-87696-44163-7 |
| 単品サイズ(mm) | W85×D65×H210 |
| 外装サイズ(mm) | W500×D330×H185 |
1枚のサイズ:140×210mm
容器のフタ、開封日記録シール1セット付き。
サラヤ エタノールクロス80
80枚入ピロータイプ
| 商品コード | 44187 |
|---|---|
| 規格 | 80枚入ピロータイプ |
| 1ケース入数 | 30 |
| JANコード | 49-87696-44187-3 |
| 単品サイズ(mm) | W210×D105×H45 |
| 外装サイズ(mm) | W480×D355×H240 |
1枚のサイズ:200×200mm



